各位老鐵們好,今天的文章主題是探尋“629比分”背后的奧秘:體育賽事中的數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,同時(shí)也..." />

国产精品黄色网站|欧美激情在线一区二区|91精品国产91久久|亚洲欧美日韩高清中文在线|美国一级aⅤ一区二区在线|久久精品这里热有精品蜜芽|亚洲国产日韩欧美在线a乱码|国产成人无码一区二区在线观看

加載中…
個(gè)人資料
王石川
王石川
  • 博客等級(jí):
  • 博客積分:0
  • 博客訪問(wèn):19,913
  • 關(guān)注人氣:6,695
  • 獲贈(zèng)金筆:0支
  • 贈(zèng)出金筆:0支
  • 榮譽(yù)徽章:
正文 字體大?。?a href="javascript:;" onclick="changeFontSize(2);return false;">大

探尋“629比分”背后的奧秘:體育賽事中的數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用

(2025-07-06 08:24:57)

探尋“629比分”背后的奧秘:體育賽事中的數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用

各位老鐵們好,今天的文章主題是探尋“629比分”背后的奧秘:體育賽事中的數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,同時(shí)也會(huì)延伸到629比分的相關(guān)問(wèn)題,期待為您解惑,下面我們開始吧!

本文目錄

  1. NBA太陽(yáng)隊(duì)06賽程

“629比分”這個(gè)數(shù)字組合,對(duì)于體育迷來(lái)說(shuō)并不陌生。它不僅僅是一個(gè)比分,更是體育數(shù)據(jù)分析中的一個(gè)重要指標(biāo)。本文將圍繞“629比分”,探討體育賽事中的數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,以期讓讀者深入了解這一領(lǐng)域。

一、629比分的由來(lái)

我們來(lái)了解一下“629比分”的由來(lái)。在足球比賽中,629比分是指一場(chǎng)比賽中進(jìn)球數(shù)的平均值。這個(gè)平均值是通過(guò)將兩隊(duì)進(jìn)球數(shù)相加,再除以2得到的。比如,如果一場(chǎng)比賽甲隊(duì)進(jìn)2球,乙隊(duì)進(jìn)1球,那么629比分就是(2+1)/2=1.5。

二、數(shù)據(jù)分析在體育賽事中的應(yīng)用

1. 比賽預(yù)測(cè)

在體育比賽中,數(shù)據(jù)分析已成為一種重要的預(yù)測(cè)手段。通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的挖掘,分析師可以預(yù)測(cè)比賽結(jié)果、球員表現(xiàn)等。以“629比分”為例,分析師可以根據(jù)歷史比賽中進(jìn)球數(shù)的平均值,預(yù)測(cè)未來(lái)比賽中可能出現(xiàn)的進(jìn)球數(shù)。

2. 球隊(duì)實(shí)力評(píng)估

在評(píng)估球隊(duì)實(shí)力時(shí),數(shù)據(jù)分析發(fā)揮著重要作用。通過(guò)對(duì)球隊(duì)歷史比賽數(shù)據(jù)、球員數(shù)據(jù)等多方面信息的分析,可以全面了解球隊(duì)的實(shí)力。以“629比分”為例,可以評(píng)估球隊(duì)進(jìn)攻和防守能力。

3. 球員表現(xiàn)評(píng)估

數(shù)據(jù)分析有助于了解球員在場(chǎng)上的表現(xiàn)。通過(guò)對(duì)比球員在歷史比賽中的進(jìn)球數(shù)、助攻數(shù)等數(shù)據(jù),可以判斷球員在當(dāng)前比賽中的狀態(tài)。以“629比分”為例,可以評(píng)估球員的進(jìn)球效率。

4. 策略制定

數(shù)據(jù)分析為教練和球員提供了重要的參考依據(jù)。通過(guò)分析比賽數(shù)據(jù),教練可以制定出更有針對(duì)性的戰(zhàn)術(shù)。以“629比分”為例,教練可以根據(jù)對(duì)手的進(jìn)球數(shù),調(diào)整防守策略。

三、629比分在足球比賽中的應(yīng)用實(shí)例

以某場(chǎng)英超聯(lián)賽為例,甲隊(duì)與乙隊(duì)進(jìn)行比賽。根據(jù)歷史數(shù)據(jù),兩隊(duì)在過(guò)去的比賽中,進(jìn)球數(shù)的平均值約為1.5(629比分)。在實(shí)際比賽中,甲隊(duì)以3比1戰(zhàn)勝乙隊(duì)。這表明,在比賽過(guò)程中,球隊(duì)的實(shí)際表現(xiàn)與預(yù)測(cè)存在一定差距。

通過(guò)對(duì)比賽數(shù)據(jù)的深入分析,可以發(fā)現(xiàn)以下原因:

1. 甲隊(duì)球員在比賽中表現(xiàn)出色,進(jìn)球效率較高;

2. 乙隊(duì)球員在比賽中狀態(tài)不佳,防守漏洞較多;

3. 甲隊(duì)教練根據(jù)對(duì)手的特點(diǎn),制定了有效的戰(zhàn)術(shù)。

“629比分”作為體育數(shù)據(jù)分析中的一個(gè)重要指標(biāo),在足球比賽中具有重要作用。通過(guò)對(duì)比賽數(shù)據(jù)的分析,可以預(yù)測(cè)比賽結(jié)果、評(píng)估球隊(duì)實(shí)力、評(píng)估球員表現(xiàn),為教練和球員提供有針對(duì)性的指導(dǎo)。在未來(lái),隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展,數(shù)據(jù)分析在體育領(lǐng)域的應(yīng)用將更加廣泛,為體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有力支持。

NBA太陽(yáng)隊(duì)06賽程

NBA 菲尼克斯太陽(yáng) 2005-2006 賽季賽程2005年 11月 對(duì)手 統(tǒng)計(jì) 戰(zhàn)績(jī) 得分王 籃板王 助攻王

02日 11:30 [主] 達(dá)拉斯小牛 負(fù)108 - 111 0 - 1 史蒂夫-納什 30 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 9

04日 11:30 [客] 洛杉磯湖人 勝112 - 122 1 - 1 肖恩-馬里昂 30 肖恩-馬里昂 11 史蒂夫-納什 17

06日 10:00 [客] 猶它爵士 勝88 - 97 2 - 1 肖恩-馬里昂 20 肖恩-馬里昂 14 史蒂夫-納什 11

07日 09:00 [主] 薩克拉門托國(guó)王 負(fù)117 - 118 2 - 2 里安德羅-巴波薩 23 肖恩-馬里昂 14 史蒂夫-納什 13

11日 11:30 [主] 底特律活塞 負(fù)104 - 111 2 - 3 里安德羅-巴波薩 21 肖恩-馬里昂 10 史蒂夫-納什 8

13日 10:00 [主] 金州勇士 勝101 - 86 3 - 3 肖恩-馬里昂 22 肖恩-馬里昂 15 史蒂夫-納什 10

17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 負(fù)103 - 115 3 - 4 肖恩-馬里昂 23 肖恩-馬里昂 11 史蒂夫-納什 13

19日 10:00 [主] 猶它爵士 勝102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-馬里昂 7 史蒂夫-納什 10

20日 09:30 [客] 圣安東尼奧馬刺 負(fù)97 - 91 4 - 5 肖恩-馬里昂 22 肖恩-馬里昂 15 史蒂夫-納什 10

23日 10:00 [主] 多倫多猛龍 勝90 - 82 5 - 5 肖恩-馬里昂 28 肖恩-馬里昂 18 史蒂夫-納什 9

24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 勝88 - 100 6 - 5 詹姆斯-瓊斯 19

肖恩-馬里昂 19 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 14

26日 11:30 [主] 新澤西籃網(wǎng) 勝92 - 81 7 - 5 史蒂夫-納什 27 科特-托馬斯 19 伯瑞斯-迪奧 9

2005年 12月 對(duì)手 統(tǒng)計(jì) 戰(zhàn)績(jī) 得分王 籃板王 助攻王

01日 10:00 [主] 印第安納步行者 勝109 - 91 8 - 5 史蒂夫-納什 31 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 9

03日 10:00 [主] 丹佛掘金 勝102 - 97 9 - 5 肖恩-馬里昂 22 科特-托馬斯 16 史蒂夫-納什 10

05日 09:00 [主] 亞特蘭大老鷹 勝112 - 94 10 - 5 肖恩-馬里昂 20

詹姆斯-瓊斯 20 科特-托馬斯 11 伯瑞斯-迪奧 9

07日 10:00 [主] 波特蘭開拓者 勝130 - 85 11 - 5 詹姆斯-瓊斯 22 科特-托馬斯 13 伯瑞斯-迪奧 13

08日 11:30 [客] 金州勇士 勝110 - 118 12 - 5 史蒂夫-納什 28 科特-托馬斯 17 史蒂夫-納什 14

10日 11:00 [主] 紐約尼克斯 勝85 - 81 13 - 5 史蒂夫-納什 19 科特-托馬斯 12 史蒂夫-納什 9

11日 11:30 [客] 洛杉磯快船 負(fù)101 - 91 13 - 6 肖恩-馬里昂 20 科特-托馬斯 17 史蒂夫-納什 11

13日 10:00 [主] 新奧爾良黃蜂 負(fù)87 - 91 13 - 7 拉加-貝爾 24 肖恩-馬里昂 10 史蒂夫-納什 16

15日 09:00 [客] 達(dá)拉斯小牛 負(fù)102 - 96 13 - 8 肖恩-馬里昂 23 肖恩-馬里昂 19 史蒂夫-納什 5

伯瑞斯-迪奧 5

17日 09:00 [客] 新奧爾良黃蜂 勝88 - 101 14 - 8 埃迪-豪斯 26 肖恩-馬里昂 15 史蒂夫-納什 9

18日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 負(fù)91 - 87 14 - 9 埃迪-豪斯 21 肖恩-馬里昂 17 伯瑞斯-迪奧 8

21日 10:00 [主] 西雅圖超音速 勝111 - 83 15 - 9 肖恩-馬里昂 29 伯瑞斯-迪奧 8 伯瑞斯-迪奧 8

史蒂夫-納什 8

24日 10:00 [主] 華盛頓奇才 負(fù)111 - 112 15 - 10 史蒂夫-納什 27 肖恩-馬里昂 9 史蒂夫-納什 9

27日 09:00 [客] 明尼蘇達(dá)森林狼 勝89 - 103 16 - 10 伯瑞斯-迪奧 31 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 12

29日 08:00 [客] 華盛頓奇才 勝99 - 104 17 - 10 肖恩-馬里昂 28 伯瑞斯-迪奧 8 史蒂夫-納什 16

31日 08:30 [客] 夏洛特山貓 勝100 - 110 18 - 10 埃迪-豪斯 26 肖恩-馬里昂 13 史蒂夫-納什 13

2006年 01月 對(duì)手 統(tǒng)計(jì) 戰(zhàn)績(jī) 得分王 籃板王 助攻王

01日 08:00 [客] 芝加哥公牛 勝98 - 107 19 - 10 肖恩-馬里昂 28 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 10

03日 08:30 [客] 紐約尼克斯 負(fù)140 - 133 19 - 11 肖恩-馬里昂 39 肖恩-馬里昂 14 史蒂夫-納什 22

05日 10:00 [主] 費(fèi)城76人 勝105 - 85 20 - 11 史蒂夫-納什 24 肖恩-馬里昂 13 伯瑞斯-迪奧 10

07日 11:30 [主] 邁阿密熱火 勝111 - 93 21 - 11 拉加-貝爾 24 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 19

08日 10:00 [主] 圣安東尼奧馬刺 勝91 - 86 22 - 11 史蒂夫-納什 22 肖恩-馬里昂 10 史蒂夫-納什 10

11日 10:00 [客] 丹佛掘金 負(fù)139 - 137 22 - 12 拉加-貝爾 30 肖恩-馬里昂 14 史蒂夫-納什 13

13日 10:00 [主] 金州勇士 勝112 - 99 23 - 12 肖恩-馬里昂 21 科特-托馬斯 16 史蒂夫-納什 16

15日 10:00 [主] 克里夫蘭騎士 勝115 - 106 24 - 12 肖恩-馬里昂 25 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 15

18日 11:00 [客] 薩克拉門托國(guó)王 負(fù)119 - 90 24 - 13 肖恩-馬里昂 25 伯瑞斯-迪奧 10 史蒂夫-納什 8

19日 11:30 [客] 洛杉磯快船 勝102 - 112 25 - 13 肖恩-馬里昂 30 肖恩-馬里昂 17 史蒂夫-納什 18

21日 11:30 [主] 洛杉磯湖人 勝106 - 93 26 - 13 肖恩-馬里昂 22 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 12

23日 09:00 [主] 西雅圖超音速 負(fù)149 - 152 26 - 14 肖恩-馬里昂 37 科特-托馬斯 12 史蒂夫-納什 16

25日 08:00 [客] 奧蘭多魔術(shù) 負(fù)111 - 102 26 - 15 肖恩-馬里昂 26 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 12

27日 09:00 [客] 邁阿密熱火 勝98 - 107 27 - 15 拉加-貝爾 22 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 14

28日 08:00 [客] 亞特蘭大老鷹 勝106 - 110 28 - 15 伯瑞斯-迪奧 25 史蒂夫-納什 8

伯瑞斯-迪奧 8

肖恩-馬里昂 8 史蒂夫-納什 9

30日 02:00 [客] 克里夫蘭騎士 負(fù)113 - 106 28 - 16 史蒂夫-納什 24 肖恩-馬里昂 7 里安德羅-巴波薩 8

2006年 02月 對(duì)手 統(tǒng)計(jì) 戰(zhàn)績(jī) 得分王 籃板王 助攻王

01日 08:00 [客] 費(fèi)城76人 勝99 - 123 29 - 16 拉加-貝爾 21 肖恩-馬里昂 12 伯瑞斯-迪奧 13

02日 08:30 [客] 波士頓凱爾特人 勝94 - 102 30 - 16 肖恩-馬里昂 21 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 8

05日 10:00 [主] 芝加哥公牛 勝118 - 101 31 - 16 肖恩-馬里昂 26 伯瑞斯-迪奧 12 史蒂夫-納什 7

伯瑞斯-迪奧 7

07日 10:00 [主] 明尼蘇達(dá)森林狼 負(fù)101 - 103 31 - 17 史蒂夫-納什 31 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 6

09日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 勝108 - 102 32 - 17 里安德羅-巴波薩 24 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 10

11日 10:00 [主] 薩克拉門托國(guó)王 勝112 - 104 33 - 17 史蒂夫-納什 24 科特-托馬斯 9 史蒂夫-納什 13

16日 10:00 [客] 丹佛掘金 勝101 - 116 34 - 17 肖恩-馬里昂 21 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 12

17日 11:00 [主] 休斯敦火箭 勝109 - 75 35 - 17 史蒂夫-納什 21 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 8

伯瑞斯-迪奧 8

23日 10:00 [主] 波士頓凱爾特人 勝103 - 94 36 - 17 肖恩-馬里昂 44 肖恩-馬里昂 15 伯瑞斯-迪奧 6

26日 10:00 [主] 夏洛特山貓 勝136 - 121 37 - 17 肖恩-馬里昂 31 肖恩-馬里昂 24 史蒂夫-納什 8

28日 09:30 [客] 休斯敦火箭 勝94 - 111 38 - 17 肖恩-馬里昂 30 肖恩-馬里昂 18 史蒂夫-納什 10

2006年 03月 對(duì)手 統(tǒng)計(jì) 戰(zhàn)績(jī) 得分王 籃板王 助攻王

02日 10:00 [主] 密爾沃基雄鹿 勝123 - 110 39 - 17 肖恩-馬里昂 29 肖恩-馬里昂 18 史蒂夫-納什 13

04日 11:00 [主] 奧蘭多魔術(shù) 勝123 - 118 40 - 17 肖恩-馬里昂 24 肖恩-馬里昂 9

伯瑞斯-迪奧 9 史蒂夫-納什 13

06日 04:30 [客] 達(dá)拉斯小牛 勝107 - 115 41 - 17 史蒂夫-納什 25 肖恩-馬里昂 10

伯瑞斯-迪奧 10 史蒂夫-納什 11

07日 09:00 [客] 新奧爾良黃蜂 勝88 - 101 42 - 17 伯瑞斯-迪奧 20 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 7

10日 11:30 [主] 圣安東尼奧馬刺 負(fù)93 - 117 42 - 18 肖恩-馬里昂 18 肖恩-馬里昂 11 伯瑞斯-迪奧 9

12日 10:00 [主] 明尼蘇達(dá)森林狼 勝110 - 102 43 - 18 史蒂夫-納什 31 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 11

13日 10:00 [客] 波特蘭開拓者 負(fù)111 - 101 43 - 19 伯瑞斯-迪奧 20

肖恩-馬里昂 20 肖恩-馬里昂 10 史蒂夫-納什 16

15日 11:00 [客] 西雅圖超音速 勝120 - 129 44 - 19 拉加-貝爾 25 肖恩-馬里昂 11 史蒂夫-納什 8

16日 10:00 [主] 洛杉磯快船 勝126 - 95 45 - 19 史蒂夫-納什 25 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 12

18日 09:30 [客] 圣安東尼奧馬刺 負(fù)108 - 102 45 - 20 史蒂夫-納什 30 肖恩-馬里昂 12 伯瑞斯-迪奧 7

22日 11:30 [客] 猶它爵士 負(fù)107 - 99 45 - 21 史蒂夫-納什 20 肖恩-馬里昂 9 史蒂夫-納什 10

24日 10:00 [主] 波特蘭開拓者 勝125 - 108 46 - 21 阿瑪瑞-斯塔德邁爾 20

肖恩-馬里昂 20 阿瑪瑞-斯塔德邁爾 9

蒂姆-托馬斯 9 伯瑞斯-迪奧 6

26日 10:00 [主] 丹佛掘金 勝107 - 96 47 - 21 史蒂夫-納什 21

肖恩-馬里昂 21 肖恩-馬里昂 14 伯瑞斯-迪奧 13

28日 08:30 [客] 新澤西籃網(wǎng) 負(fù)110 - 72 47 - 22 肖恩-馬里昂 17 肖恩-馬里昂 12 伯瑞斯-迪奧 6

29日 09:00 [客] 密爾沃基雄鹿 負(fù)132 - 110 47 - 23 史蒂夫-納什 23 肖恩-馬里昂 9 伯瑞斯-迪奧 9

31日 09:00 [客] 印第安納步行者 勝104 - 114 48 - 23 肖恩-馬里昂 29 史蒂夫-納什 8

肖恩-馬里昂 8 史蒂夫-納什 13

2006年 04月 對(duì)手 統(tǒng)計(jì) 戰(zhàn)績(jī) 得分王 籃板王 助攻王

01日 08:00 [客] 多倫多猛龍 勝126 - 140 49 - 23 里安德羅-巴波薩 28 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 10

03日 02:00 [客] 底特律活塞 負(fù)109 - 102 49 - 24 肖恩-馬里昂 32 肖恩-馬里昂 10 史蒂夫-納什 9

06日 10:00 [主] 洛杉磯快船 負(fù)105 - 119 49 - 25 伯瑞斯-迪奧 24 肖恩-馬里昂 15 伯瑞斯-迪奧 7

08日 10:30 [主] 洛杉磯湖人 勝107 - 96 50 - 25 史蒂夫-納什 25 肖恩-馬里昂 14 史蒂夫-納什 8

10日 09:00 [客] 西雅圖超音速 負(fù)116 - 114 50 - 26 拉加-貝爾 23 伯瑞斯-迪奧 12 史蒂夫-納什 11

12日 10:00 [客] 薩克拉門托國(guó)王 勝110 - 123 51 - 26 拉加-貝爾 25 肖恩-馬里昂 8 史蒂夫-納什 13

北京時(shí)間2006-04 主 vs 客 比分 北京日期時(shí)間 美東日期時(shí)間

菲尼克斯太陽(yáng) vs 達(dá)拉斯小牛 - 2006-04-14 10:30 2006-04-13 22:30

金州勇士 vs 菲尼克斯太陽(yáng) - 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30

洛杉磯湖人 vs 菲尼克斯太陽(yáng) - 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30

菲尼克斯太陽(yáng) vs 新奧爾良黃蜂 - 2006-04-18 10:00 2006-04-17 22:00

波特蘭開拓者 vs 菲尼克斯太陽(yáng) - 2006-04-20 10:00 2006-04-19 22:00

NBA 菲尼克斯太陽(yáng) 2005-2006 賽季賽程2005年 11月 對(duì)手 統(tǒng)計(jì) 戰(zhàn)績(jī) 得分王 籃板王 助攻王

02日 11:30 [主] 達(dá)拉斯小牛 負(fù)108 - 111 0 - 1 史蒂夫-納什 30 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 9

04日 11:30 [客] 洛杉磯湖人 勝112 - 122 1 - 1 肖恩-馬里昂 30 肖恩-馬里昂 11 史蒂夫-納什 17

06日 10:00 [客] 猶它爵士 勝88 - 97 2 - 1 肖恩-馬里昂 20 肖恩-馬里昂 14 史蒂夫-納什 11

07日 09:00 [主] 薩克拉門托國(guó)王 負(fù)117 - 118 2 - 2 里安德羅-巴波薩 23 肖恩-馬里昂 14 史蒂夫-納什 13

11日 11:30 [主] 底特律活塞 負(fù)104 - 111 2 - 3 里安德羅-巴波薩 21 肖恩-馬里昂 10 史蒂夫-納什 8

13日 10:00 [主] 金州勇士 勝101 - 86 3 - 3 肖恩-馬里昂 22 肖恩-馬里昂 15 史蒂夫-納什 10

17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 負(fù)103 - 115 3 - 4 肖恩-馬里昂 23 肖恩-馬里昂 11 史蒂夫-納什 13

19日 10:00 [主] 猶它爵士 勝102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-馬里昂 7 史蒂夫-納什 10

20日 09:30 [客] 圣安東尼奧馬刺 負(fù)97 - 91 4 - 5 肖恩-馬里昂 22 肖恩-馬里昂 15 史蒂夫-納什 10

23日 10:00 [主] 多倫多猛龍 勝90 - 82 5 - 5 肖恩-馬里昂 28 肖恩-馬里昂 18 史蒂夫-納什 9

24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 勝88 - 100 6 - 5 詹姆斯-瓊斯 19

肖恩-馬里昂 19 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 14

26日 11:30 [主] 新澤西籃網(wǎng) 勝92 - 81 7 - 5 史蒂夫-納什 27 科特-托馬斯 19 伯瑞斯-迪奧 9

2005年 12月 對(duì)手 統(tǒng)計(jì) 戰(zhàn)績(jī) 得分王 籃板王 助攻王

01日 10:00 [主] 印第安納步行者 勝109 - 91 8 - 5 史蒂夫-納什 31 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 9

03日 10:00 [主] 丹佛掘金 勝102 - 97 9 - 5 肖恩-馬里昂 22 科特-托馬斯 16 史蒂夫-納什 10

05日 09:00 [主] 亞特蘭大老鷹 勝112 - 94 10 - 5 肖恩-馬里昂 20

詹姆斯-瓊斯 20 科特-托馬斯 11 伯瑞斯-迪奧 9

07日 10:00 [主] 波特蘭開拓者 勝130 - 85 11 - 5 詹姆斯-瓊斯 22 科特-托馬斯 13 伯瑞斯-迪奧 13

08日 11:30 [客] 金州勇士 勝110 - 118 12 - 5 史蒂夫-納什 28 科特-托馬斯 17 史蒂夫-納什 14

10日 11:00 [主] 紐約尼克斯 勝85 - 81 13 - 5 史蒂夫-納什 19 科特-托馬斯 12 史蒂夫-納什 9

11日 11:30 [客] 洛杉磯快船 負(fù)101 - 91 13 - 6 肖恩-馬里昂 20 科特-托馬斯 17 史蒂夫-納什 11

13日 10:00 [主] 新奧爾良黃蜂 負(fù)87 - 91 13 - 7 拉加-貝爾 24 肖恩-馬里昂 10 史蒂夫-納什 16

15日 09:00 [客] 達(dá)拉斯小牛 負(fù)102 - 96 13 - 8 肖恩-馬里昂 23 肖恩-馬里昂 19 史蒂夫-納什 5

伯瑞斯-迪奧 5

17日 09:00 [客] 新奧爾良黃蜂 勝88 - 101 14 - 8 埃迪-豪斯 26 肖恩-馬里昂 15 史蒂夫-納什 9

18日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 負(fù)91 - 87 14 - 9 埃迪-豪斯 21 肖恩-馬里昂 17 伯瑞斯-迪奧 8

21日 10:00 [主] 西雅圖超音速 勝111 - 83 15 - 9 肖恩-馬里昂 29 伯瑞斯-迪奧 8 伯瑞斯-迪奧 8

史蒂夫-納什 8

24日 10:00 [主] 華盛頓奇才 負(fù)111 - 112 15 - 10 史蒂夫-納什 27 肖恩-馬里昂 9 史蒂夫-納什 9

27日 09:00 [客] 明尼蘇達(dá)森林狼 勝89 - 103 16 - 10 伯瑞斯-迪奧 31 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 12

29日 08:00 [客] 華盛頓奇才 勝99 - 104 17 - 10 肖恩-馬里昂 28 伯瑞斯-迪奧 8 史蒂夫-納什 16

31日 08:30 [客] 夏洛特山貓 勝100 - 110 18 - 10 埃迪-豪斯 26 肖恩-馬里昂 13 史蒂夫-納什 13

2006年 01月 對(duì)手 統(tǒng)計(jì) 戰(zhàn)績(jī) 得分王 籃板王 助攻王

01日 08:00 [客] 芝加哥公牛 勝98 - 107 19 - 10 肖恩-馬里昂 28 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 10

03日 08:30 [客] 紐約尼克斯 負(fù)140 - 133 19 - 11 肖恩-馬里昂 39 肖恩-馬里昂 14 史蒂夫-納什 22

05日 10:00 [主] 費(fèi)城76人 勝105 - 85 20 - 11 史蒂夫-納什 24 肖恩-馬里昂 13 伯瑞斯-迪奧 10

07日 11:30 [主] 邁阿密熱火 勝111 - 93 21 - 11 拉加-貝爾 24 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 19

08日 10:00 [主] 圣安東尼奧馬刺 勝91 - 86 22 - 11 史蒂夫-納什 22 肖恩-馬里昂 10 史蒂夫-納什 10

11日 10:00 [客] 丹佛掘金 負(fù)139 - 137 22 - 12 拉加-貝爾 30 肖恩-馬里昂 14 史蒂夫-納什 13

13日 10:00 [主] 金州勇士 勝112 - 99 23 - 12 肖恩-馬里昂 21 科特-托馬斯 16 史蒂夫-納什 16

15日 10:00 [主] 克里夫蘭騎士 勝115 - 106 24 - 12 肖恩-馬里昂 25 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 15

18日 11:00 [客] 薩克拉門托國(guó)王 負(fù)119 - 90 24 - 13 肖恩-馬里昂 25 伯瑞斯-迪奧 10 史蒂夫-納什 8

19日 11:30 [客] 洛杉磯快船 勝102 - 112 25 - 13 肖恩-馬里昂 30 肖恩-馬里昂 17 史蒂夫-納什 18

21日 11:30 [主] 洛杉磯湖人 勝106 - 93 26 - 13 肖恩-馬里昂 22 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 12

23日 09:00 [主] 西雅圖超音速 負(fù)149 - 152 26 - 14 肖恩-馬里昂 37 科特-托馬斯 12 史蒂夫-納什 16

25日 08:00 [客] 奧蘭多魔術(shù) 負(fù)111 - 102 26 - 15 肖恩-馬里昂 26 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 12

27日 09:00 [客] 邁阿密熱火 勝98 - 107 27 - 15 拉加-貝爾 22 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 14

28日 08:00 [客] 亞特蘭大老鷹 勝106 - 110 28 - 15 伯瑞斯-迪奧 25 史蒂夫-納什 8

伯瑞斯-迪奧 8

肖恩-馬里昂 8 史蒂夫-納什 9

30日 02:00 [客] 克里夫蘭騎士 負(fù)113 - 106 28 - 16 史蒂夫-納什 24 肖恩-馬里昂 7 里安德羅-巴波薩 8

2006年 02月 對(duì)手 統(tǒng)計(jì) 戰(zhàn)績(jī) 得分王 籃板王 助攻王

01日 08:00 [客] 費(fèi)城76人 勝99 - 123 29 - 16 拉加-貝爾 21 肖恩-馬里昂 12 伯瑞斯-迪奧 13

02日 08:30 [客] 波士頓凱爾特人 勝94 - 102 30 - 16 肖恩-馬里昂 21 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 8

05日 10:00 [主] 芝加哥公牛 勝118 - 101 31 - 16 肖恩-馬里昂 26 伯瑞斯-迪奧 12 史蒂夫-納什 7

伯瑞斯-迪奧 7

07日 10:00 [主] 明尼蘇達(dá)森林狼 負(fù)101 - 103 31 - 17 史蒂夫-納什 31 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 6

09日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 勝108 - 102 32 - 17 里安德羅-巴波薩 24 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 10

11日 10:00 [主] 薩克拉門托國(guó)王 勝112 - 104 33 - 17 史蒂夫-納什 24 科特-托馬斯 9 史蒂夫-納什 13

16日 10:00 [客] 丹佛掘金 勝101 - 116 34 - 17 肖恩-馬里昂 21 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 12

17日 11:00 [主] 休斯敦火箭 勝109 - 75 35 - 17 史蒂夫-納什 21 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 8

伯瑞斯-迪奧 8

23日 10:00 [主] 波士頓凱爾特人 勝103 - 94 36 - 17 肖恩-馬里昂 44 肖恩-馬里昂 15 伯瑞斯-迪奧 6

26日 10:00 [主] 夏洛特山貓 勝136 - 121 37 - 17 肖恩-馬里昂 31 肖恩-馬里昂 24 史蒂夫-納什 8

28日 09:30 [客] 休斯敦火箭 勝94 - 111 38 - 17 肖恩-馬里昂 30 肖恩-馬里昂 18 史蒂夫-納什 10

2006年 03月 對(duì)手 統(tǒng)計(jì) 戰(zhàn)績(jī) 得分王 籃板王 助攻王

02日 10:00 [主] 密爾沃基雄鹿 勝123 - 110 39 - 17 肖恩-馬里昂 29 肖恩-馬里昂 18 史蒂夫-納什 13

04日 11:00 [主] 奧蘭多魔術(shù) 勝123 - 118 40 - 17 肖恩-馬里昂 24 肖恩-馬里昂 9

伯瑞斯-迪奧 9 史蒂夫-納什 13

06日 04:30 [客] 達(dá)拉斯小牛 勝107 - 115 41 - 17 史蒂夫-納什 25 肖恩-馬里昂 10

伯瑞斯-迪奧 10 史蒂夫-納什 11

07日 09:00 [客] 新奧爾良黃蜂 勝88 - 101 42 - 17 伯瑞斯-迪奧 20 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 7

